ANLAGE 1.1 – Funktionsumfang der Module
Die von BIMcosmos zur Verfügung gestellte Software setzt sich zusammen aus verschiedenen Modulen, die nach Art und Umfang des Vertragsschlusses einzeln oder insgesamt Vertragsgegenstand werden. Die Module weisen die folgenden Elemente auf:
Wichtige Informationen, die alle Module betreffen
Die Software ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Anwendung, die die verschiedenen Prozesse im Bereich „Building Information Modeling“ von der Planung bis zum Abriss des Projekts miteinander verknüpft und über das Medium Internet mittels Zugriffs über einen Browser angesteuert werden kann. In allen zur Verfügung stehenden Planungsphasen können Termine, Aufgaben und Meilensteine an einem zentralen und jederzeit abrufbaren Ort digital verwaltet und vereint werden.
BIMcosmos – Funktionsumfang der einzelnen Module
Kurzbeschreibung | Basic | Business | Enterprise | Starter* | |
---|---|---|---|---|---|
Mobile APP | Teile vom Aufgabenmanagement | X | X | X | X |
Foto zu einer Aufgabe hinzufügen | X | X | X | X | |
Basic | Dashboard | X | X | X | X |
Erstellung von Projekten | X | X | X | ||
Berechtigungskonzept | X | X | X | ||
Aufgabenmanagement | X | X | X | X | |
MS 365 ID-Anmeldung | X | X | X | X | |
Taktfertigung | X | X | X | ||
Meilenstein Tool mit Terminkalkulation | X | X | X | X | |
Verschachtelte Meilensteine | X | X | X | X | |
Designboard für die Planungsphase | X | X | X | X | |
Erstellung von Terminplänen | X | X | X | ||
Mängelmanagement | X | X | X | X | |
Microsoft Teams APP | X | X | X | X | |
agiler Informationsaustausch (In- & Extern) | X | X | X | X | |
Änderungsinformationen | X | X | X | X | |
Unbegrenzte Dokumentenintegration | X | X | X | X | |
Viewen von integrierten BIM-Modellen | X | X | X | ||
Integration von BIM-Modellen | X | X | |||
IFC- Import | X | X | |||
Lernplattform als E-Learning | X | X | X | X | |
E-Mail Support (innerhalb 12 Arbeitsstunden) | X | X | X | ||
E-Mail Support (innerhalb 8 Arbeitsstunden) | X |
*Bei dem Modul Starter handelt es sich um eine kostenfreie Testversion, die nach 30 Tagen automatisch endet. Nach automatischer Beendigung des Starter-Moduls werden alle eingegebenen und verarbeiteten Daten nach angemessener Zeit gelöscht; auf die bevorstehende Löschung der Daten werden die Projektparteien automatisch hingewiesen und zu deren Sicherung mehrfach im Vorhinein aufgefordert.